(bedragen x € 1.000) | 1-1-2018 | Mutaties | Mutaties | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | Bij | Af | ||||||
Vaste activa | ||||||||
00 | Immateriële vaste activa | |||||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.140 | 0 | 0 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | |
01 | Materiële vaste activa | |||||||
- Economisch nut | 509.177 | 27.122 | 20.782 | 515.517 | 528.726 | 521.602 | 520.590 | |
- Economisch nut, met heffingsgrondslag | 47.176 | 47.176 | 47.176 | 47.176 | 47.176 | |||
- Maatschappelijk nut | 10.344 | 13.468 | 23.812 | 30.066 | 37.141 | 46.756 | ||
02 | Financiële vaste activa | 56.146 | 0 | 725 | 55.421 | 55.061 | 53.621 | 49.481 |
Totaal vaste activa | 624.983 | 40.590 | 21.507 | 644.066 | 663.169 | 661.680 | 666.143 | |
Vlottende activa | ||||||||
03 | Voorraden | 44.399 | 22.119 | 33.731 | 32.787 | 21.082 | 15.457 | 15.457 |
04 | Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) | 32.697 | 0 | 0 | 32.697 | 32.697 | 32.697 | 32.697 |
05 | Liquide middelen | 3.423 | 0 | 546 | 2.877 | 2.877 | 2.877 | 2.877 |
06 | Overlopende activa | 33.804 | 0 | 0 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 |
Totaal vlottende activa | 114.323 | 22.119 | 34.277 | 102.164 | 90.460 | 84.835 | 84.835 | |
Totaal Activa | 739.306 | 62.709 | 55.784 | 746.230 | 753.629 | 746.515 | 750.978 |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2018 | Mutaties | Mutaties | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | Bij | Af | ||||||
Vaste passiva | ||||||||
07 | Eigen vermogen | |||||||
- Algemene reserve | 6.051 | 7.241 | 849 | 12.443 | 16.385 | 20.111 | 27.718 | |
- Bestemmingsreserves | 54.969 | 31.638 | 32.049 | 54.558 | 51.503 | 52.634 | 55.732 | |
Totaal reserves | 61.021 | 67.001 | 67.888 | 72.745 | 83.450 | |||
08 | Voorzieningen | 34.194 | 21.559 | 15.187 | 40.566 | 47.321 | 54.207 | 61.730 |
09 | Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar | 513.432 | 70.000 | 71.058 | 512.374 | 521.315 | 493.954 | 480.587 |
Totaal vaste passiva | 608.647 | 91.559 | 86.245 | 619.941 | 636.524 | 620.906 | 625.767 | |
10 | Vlottende passiva | |||||||
Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar | ||||||||
- Kasgeldleningen | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
- Overige schulden | 4.904 | 0 | 0 | 4.904 | 4.904 | 4.904 | 4.904 | |
11 | Overlopende passiva * | 75.755 | 0 | 4.370 | 71.385 | 62.201 | 70.705 | 70.307 |
Totaal vlottende passiva | 130.659 | 0 | 4.370 | 126.289 | 117.105 | 125.609 | 125.211 | |
Totaal Passiva | 739.306 | 91.559 | 90.615 | 746.230 | 753.629 | 746.515 | 750.978 | |
In dit meerjarige geprognosticeerde balansoverizcht is rekening gehouden met de voorgenomen investeringen. | ||||||||
* De post "Overlopende passiva" is de sluitpost van het vreemd vermogen |