Bijlage
Algemene reserve | |
---|---|
Stand per 01-01-2018 | 23.493.898 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -500.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2018 | 310.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 100.000 |
Stand per 01-01-2019 | 23.403.898 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 | 54.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 300.000 |
Stand per 01-01-2020 | 21.757.898 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.302.000 |
Dekking Huis van de Stad uit AR | -1.940.000 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 | 665.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 400.000 |
Stand per 01-01-2021 | 20.454.898 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage van AR inlopen tekort grondexploitatie | 98.897 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.114.000 |
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 | 145.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 200.000 |
Stand per 01-01-2022 | 27.838.430 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 |
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 | 145.000 |
Stand per 31-12-2022 | 34.839.065 |
Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie | |
---|---|
Stand per 01-01-2018 | -17.443.259 |
Rente 2018 2% | -348.865 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2018 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.347.000 |
Stand per 01-01-2019 | -10.889.489 |
Rente 2019 2% | -217.790 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2019 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 200.000 |
Stand per 01-01-2020 | -5.351.644 |
Rente 2020 2% | -107.033 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2020 | 5.555.635 |
Stand per 01-01-2021 | 96.958 |
Rente 2021 2% | 1.939 |
Storting annuiteit grondbedrijf | |
Bijdrage aan algemene reserve | -98.897 |
Stand per 01-01-2022 | 0 |
Rente 2022 2% | |
Storting annuiteit grondbedrijf | |
Stand per 31-12-2022 | 0 |