Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2018 | Vermeer-dering wegens rente | Overige vermeer-deringen | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
Algemene reserve (inclusief de reserve inlopen tekort grondexploitatie) | 23.493.898 | 338.000 | 500.000 | 23.331.898 | 21.735.898 | 20.012.898 | 27.716.430 | 15.000.000 | n.t.v. | De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven | |
Reserve inlopen tekort grondbedrijf | -17.443.259 | 6.902.635 | 348.865 | -10.889.489 | -5.351.644 | 96.958 | n.v.t. | n.v.t. | Tekort grondedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven | ||
Reserve Sociaal Domein | 9.156.924 | 2.818.000 | 6.338.924 | 6.338.924 | 6.338.924 | 6.338.924 | Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018 | ||||
Totaal Algemene Reserve | 15.207.563 | 7.240.635 | 3.666.865 | 18.781.333 | 22.723.178 | 26.448.780 | 34.055.354 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | |||
Egalisatie Bouwleges | 3.332.497 | 3.401.157 | 3.354.119 | 3.379.535 | 3.435.434 | 3.450.388 | 3.467.694 | n.v.t. | n.v.t. | Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges. | |
Stelpost lok. woonw.bew./kerm. | 0 | geen | Dekking van optredende tekorten | ||||||||
Bereikbaarheid Binnenstad | |||||||||||
Huisvuilrechten | 2.492.753 | 16.576.000 | 17.428.000 | 1.640.753 | 1.153.753 | 995.753 | 995.753 | Egalisatie tariefsaanpassingen | |||
Schildersonderh. openb. verlichting | 0 | 1.000.000 | Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden. | ||||||||
Exploitatie begraafplaatsten | 393.163 | 1.682.147 | 1.626.260 | 449.050 | 502.425 | 514.048 | 517.931 | n.v.t. | geen | Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen | |
Vernieuwen bomenbestand | 225.260 | 13.400 | 238.660 | 252.160 | 265.760 | 279.160 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | ||
Reserve kapitaallasten Transformatieplan | 0 | n.v.t. | Vervallen in 2017 i.v.m. afronding transformatieplan | ||||||||
Egalisatiereserve wegenonderhoud | 0 | n.v.t. | Vervallen in 2017 i.v.m. investeringen matsch. Nut | ||||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 4.206.883 | 466.644 | 3.740.239 | 1.108.301 | 1.100.922 | 1.054.032 | 500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | ||
Sportactiviteiten | 47.921 | 47.921 | 47.921 | 47.921 | 47.921 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |||
Reserve Topsportevenementen | 8.503 | 8.503 | 8.503 | 8.503 | 8.503 | Regelmatig kunnen participeren in topsportevenementen | |||||
Overlopende projecten | 6.667.000 | 3.334.000 | 3.333.000 | pm | pm | pm | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | ||
Reserve aandelenkapitaal Teuge | |||||||||||
Huisvesting | 1.527.434 | 48.890 | 1.478.544 | 1.425.026 | 1.371.508 | 1.317.990 | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | ||
Reserve onderhoud stadhuis | 2.335.993 | 2.335.993 | 1.135.993 | 661.993 | 661.993 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | ||||
Reserve frictiekosten | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | ||||
BCF-reserve | 0 | n.v.t. | Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds | ||||||||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.397.801 | 102.200 | 1.500.001 | 1.600.001 | 1.600.001 | 1.600.001 | |||||
Reserve bommenregeling | 1.159.282 | 600.000 | 559.282 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | |||||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 4.818.000 | 500.000 | 1.563.000 | 3.755.000 | 1.838.000 | 988.000 | 534.000 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | |
Concern reserve bedrijfsvoering | 699.805 | 600.000 | 410.000 | 889.805 | 889.805 | 889.805 | 889.805 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | |
Algemene reserve Grondbedrijf | 15.112.000 | 362.688 | 8.400.000 | 400.000 | 23.474.688 | 30.379.688 | 33.013.688 | 36.631.688 | 15.100.000 | 15.100.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf. |
Totaal bestemmingsreserves | 45.811.295 | 362.688 | 31.274.904 | 29.230.913 | 48.217.974 | 45.164.010 | 46.295.290 | 49.393.471 | |||
Totaal reserves | 61.018.858 | 362.688 | 38.515.539 | 32.897.778 | 66.999.307 | 67.887.188 | 72.744.070 | 83.448.825 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2021 | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | ||||||||
Voorz. Wijkzaken | 80.699 | 30.000 | 50.699 | 30.699 | 10.699 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | ||
Voorz. Riolering | 3.974.777 | 13.417.000 | 14.357.000 | 3.034.777 | 2.319.777 | 1.910.777 | 2.028.777 | Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool |
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | 24.133.764 | 7.482.211 | 31.615.975 | 39.098.186 | 46.580.397 | 54.062.608 | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken | |
Voorz. Frictiekosten/WW | 540.495 | 540.495 | 540.495 | 540.495 | 540.495 | Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie | ||
Voorz. Bovenwijks | 1.908.463 | 150.000 | 500.000 | 1.558.463 | 1.208.463 | 858.463 | 508.463 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen |
Voorz. Sociaal Deficiet | 90.556 | 90.556 | 90.556 | 90.556 | 90.556 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 256.941 | 256.941 | 236.941 | 216.941 | 196.941 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | ||
Voorz. Onderhoud v.g.a. | 3.161.898 | 509.860 | 300.000 | 3.371.758 | 3.748.600 | 3.951.737 | 4.254.737 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Totaal | 34.194.697 | 21.559.071 | 15.187.000 | 40.566.768 | 47.320.821 | 54.207.169 | 61.729.681 |