| Eenheid | Loonkosten, | Totaal | Loonsom | 
|---|---|---|---|
| uitkeringen, | aantal | per | |
| vergoedingen | fte's | fte | |
| in € | in € | ||
| Huidig personeel | |||
| Raadsleden | 1.101.639 | ||
| Bestuur (incl lasten APPA) | 1.086.297 | ||
| Griffie | 800.608 | 9,31 | 85.994 | 
| Organisatie-eenheden | |||
| Directieraad | 467.335 | 3,00 | 155.778 | 
| Strategie en Regie | 1.648.100 | 15,57 | 105.851 | 
| Publiek, Ondernemen en Wijken | 5.623.372 | 87,11 | 64.555 | 
| Ruimtelijke Leefomgeving | 9.662.425 | 114,46 | 84.417 | 
| Jeugd, Zorg en Welzijn | 7.797.274 | 109,15 | 71.436 | 
| Werkplein Activerium | 14.045.755 | 211,45 | 66.426 | 
| Beheer en Onderhoud | 10.218.969 | 179,35 | 56.978 | 
| Projecten, Vastgoed en Grond | 7.033.742 | 85,84 | 81.940 | 
| Veiligheid en Recht | 5.319.261 | 74,93 | 70.990 | 
| Organisatie | 7.904.008 | 106,39 | 74.293 | 
| Financien | 6.247.641 | 76,31 | 81.872 | 
| Informatie | 8.203.825 | 105,99 | 77.402 | 
| Totaal huidig personeel | 87.160.251 | 1.178,86 | |
| Voormalig personeel | |||
| Pensioenen wethouders | 223.651 | ||
| Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern) | 605.249 | ||
| Totaal voormalig personeel | 828.900 | ||
| Totaal personele lasten | 87.989.151 | 1.178,86 | 
