Kredietrisico op beleggingen | Restant vordering | Waarvan | |
---|---|---|---|
Absoluut | % | ||
- Gemeenten / provincies | - | - | |
- Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 16,9 | 36,0% | |
- Semi-overheidsinstanties | 16,4 | 25,3% | |
- Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,3 | 20,7% | |
- Overige instellingen | 11,5 | 18,0% | 0,6 |
Totaal | 57,1 | 100,0% |
De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.