Cursief = investeringen 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | |||||||||
Balans | Omschrijving | Eenheid | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermin- | Af- | Boekwaarde | Rente* | Totaal |
nr. | 1-1-2018 | (investering) | deringen | schrijving | 31-12-2018 | kapitaallasten | |||
B0101a | Gronden en terreinen | 47.292 | 143 | 47.149 | 946 | 1.089 | |||
B0101b | Strategische gronden | 28.074 | 28.074 | 561 | 561 | ||||
B0102 | Woonruimten | 465 | 0 | 465 | 9 | 9 | |||
B0103 | Bedrijfsgebouwen | 389.147 | 11.721 | 12.047 | 388.821 | 7.781 | 19.828 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting scholen | JZW | 1.410 | 0 | 1.410 | 0 | 0 | |||
- Huis van de Stad | PVG | 4.926 | 0 | 4.926 | 0 | 0 | |||
- Verduurzaming | PVG | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |||
- Werkgebouw noord | PVG | 4.385 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | |||
B0104 | Grond- weg- en waterbouwk.werken | 65.860 | 8.711 | 3.423 | 71.148 | 1.317 | 4.740 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Beken en sprengen | RL | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | |||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 5.653 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | |||
- Klimaat adaptie | RL | 2.216 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | |||
B0105 | Vervoermiddelen | 3.705 | 958 | 720 | 3.943 | 74 | 794 | ||
Specificatie vermeerdering | |||||||||
- Routine investeringen | BO | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | |||
B0106 | Machines/apparaten/installaties | 17.926 | 10.772 | 2.986 | 25.712 | 374 | 3.360 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Automatisering | IV | 3.562 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | |||
- Huis van de Stad | PVG | 5.959 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | |||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 1.251 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | |||
B0107 | Overige materiële vaste activa | 12.552 | 1.953 | 1.090 | 13.415 | 259 | 1.349 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huis van de Stad | PVG | 1.633 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | |||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | |||
Totaal materiële activa | 565.021 | 34.115 | 0 | 20.409 | 578.727 | 11.321 | 31.730 | ||
* exclusief nieuw beleid |