|
0.10 Mutaties reserves | € 410 | € 838 | € 428 | € 1.650 | € 96 | € 105 | |
0.63 Parkeerbelasting | € 0 | € 3.705 | € 3.705 | € 4.099 | € 4.208 | € 4.256 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | € 247 | € 75 | € -172 | € -175 | € -176 | € -179 | |
2.1 Verkeer en vervoer | € 14.481 | € 1.162 | € -13.319 | € -13.744 | € -13.955 | € -14.600 | |
2.2 Parkeren | € 3.750 | € 0 | € -3.750 | € -5.707 | € -4.161 | € -4.204 | |
2.5 Openbaar vervoer | € 102 | € 0 | € -102 | € -103 | € -104 | € -106 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € 13.957 | € 1.104 | € -12.853 | € -12.827 | € -13.097 | € -13.645 | |
7.2 Riolering | € 8.300 | € 11.917 | € 3.617 | € 3.688 | € 3.807 | € 3.783 | |
7.4 Milieubeheer | € 118 | € 0 | € -118 | € -119 | € -120 | € -121 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | € 1.198 | € 1.684 | € 486 | € 503 | € 478 | € 466 | |
00990028 Reserve begraven prg 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990030 Reserve Huisvuilrechten prg 3 | € 0 | € 122 | € 122 | € 122 | € 122 | € 122 | |
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3 | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
00990036 Verr.reserve wegenonderhoud p03 | € -250 | € 0 | € 250 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990037 Verr.reserve schildersonderhoud p03 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990038 Verr.reserve begraafplaatsen p03 | € 646 | € 590 | € -56 | € -53 | € -12 | € -3 | |
00990040 Reserve BROA prg3 | € 0 | € 126 | € 126 | € 1.595 | € 0 | € 0 | |
00630001 Opbrengst parkeergelden contant | € 0 | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | € 28 | |
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip | € 0 | € 3.160 | € 3.160 | € 3.552 | € 3.658 | € 3.699 | |
00630003 Opbrengst parkeervergunningen | € 0 | € 436 | € 436 | € 438 | € 440 | € 444 | |
00630004 Opbrengst kraskaarten | € 0 | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | € 32 | |
00630005 Opbrengst afkoopsommen | € 0 | € 51 | € 51 | € 51 | € 52 | € 53 | |
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes | € 0 | € 75 | € 75 | € 75 | € 77 | € 77 | |
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -51 | € -52 | |
01200013 Subsidie dierenasiel | € 197 | € 0 | € -197 | € -200 | € -202 | € -204 | |
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 | € 3.923 | € 0 | € -3.923 | € -4.019 | € -4.117 | € -4.221 | |
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming | € 269 | € 0 | € -269 | € -272 | € -275 | € -278 | |
02100003 Bevordering verkeersveiligheid | € 240 | € 0 | € -240 | € -242 | € -245 | € -248 | |
02100004 Simuleringsmaatregelen fiets | € 79 | € 0 | € -79 | € -75 | € -76 | € -80 | |
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord | € 20 | € 20 | € 0 | € 0 | € 1 | € 1 | |
02100006 Kosten schadeclaims | € 12 | € 0 | € -12 | € -12 | € -12 | € -12 | |
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100008 Verhardingsmaterialen en zand | € 105 | € 0 | € -105 | € -106 | € -107 | € -109 | |
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen | € 65 | € 0 | € -65 | € -65 | € -66 | € -66 | |
02100010 Onderhoud urinoirs | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -30 | € -31 | |
02100011 Herstel straatwerk | € 0 | € 162 | € 162 | € 163 | € 164 | € 164 | |
02100012 Leges telecommunicatieverordening | € 0 | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
02100013 Verkoop/verhuur materiaal | € 0 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
02100014 Elementverhardingen | € 65 | € 0 | € -65 | € -128 | € -192 | € -255 | |
02100015 Uren eenh. PV&G verhardingsprojecten | € 1.300 | € 0 | € -1.300 | € -1.258 | € -1.509 | € -1.752 | |
02100016 Wegmarkeringen | € 135 | € 0 | € -135 | € -137 | € -138 | € -140 | |
02100017 Wegmeubilair | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -32 | € -32 | |
02100018 Wildkerende roosters | € 14 | € 0 | € -14 | € -15 | € -15 | € -15 | |
02100019 Borden, palen en bermplanken | € 94 | € 10 | € -84 | € -84 | € -86 | € -87 | |
02100020 Mechanische afsluitpalen (map) | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -32 | € -32 | |
02100021 Bruggen algemeen | € 125 | € 10 | € -115 | € -133 | € -152 | € -174 | |
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec. | € 66 | € 0 | € -66 | € -66 | € -67 | € -68 | |
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt) | € 26 | € 0 | € -26 | € -26 | € -27 | € -27 | |
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden | € 93 | € 0 | € -93 | € -94 | € -96 | € -97 | |
02100026 Asfalt ond.h.recr.fietspaden bu.geb. | € 31 | € 0 | € -31 | € -31 | € -31 | € -32 | |
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties | € 201 | € 0 | € -201 | € -203 | € -205 | € -208 | |
02100028 Elementverharding noord | € 35 | € 0 | € -35 | € -36 | € -36 | € -37 | |
02100029 Elementverharding zuid | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
02100030 Inhuur lucrato elementverharding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100031 Grindbermen noord | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
02100032 Grindbermen zuid | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -10 | € -10 | |
02100033 Halfverhardingen noord | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
02100034 Half-/bermverhardingen zuid | € 65 | € 0 | € -65 | € -65 | € -66 | € -67 | |
02100035 Onderhoud klompenpaden | € 45 | € 0 | € -45 | € -46 | € -46 | € -47 | |
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting | € 432 | € 187 | € -245 | € -283 | € -377 | € -423 | |
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting | € 735 | € 13 | € -722 | € -730 | € -738 | € -746 | |
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht. | € 225 | € 0 | € -225 | € -246 | € -267 | € -291 | |
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting | € 0 | € 676 | € 676 | € 684 | € 691 | € 699 | |
02100040 Gladheidbestrijding algemeen | € 382 | € 0 | € -382 | € -390 | € -409 | € -423 | |
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv. | € 50 | € 0 | € -50 | € -51 | € -51 | € -53 | |
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel | € 132 | € 0 | € -132 | € -135 | € -141 | € -148 | |
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ. | € 628 | € 0 | € -628 | € -643 | € -664 | € -671 | |
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel | € 843 | € 0 | € -843 | € -863 | € -891 | € -901 | |
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen | € 29 | € 10 | € -19 | € -19 | € -20 | € -20 | |
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -33 | € -33 | |
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel | € 122 | € 0 | € -122 | € -125 | € -129 | € -130 | |
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel | € 44 | € 0 | € -44 | € -45 | € -46 | € -47 | |
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz. | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -27 | € -28 | |
02100050 Groene blaadjes straatreiniging | € 100 | € 0 | € -100 | € -101 | € -101 | € -102 | |
02100051 Prullenbakken | € 51 | € 0 | € -51 | € -51 | € -52 | € -52 | |
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval | € 185 | € 0 | € -185 | € -188 | € -189 | € -191 | |
02100053 Stortkosten veegafval | € 109 | € 0 | € -109 | € -110 | € -111 | € -112 | |
02100054 Bladcampagne | € 206 | € 0 | € -206 | € -212 | € -214 | € -221 | |
02100055 Verwijderen graffity | € 15 | € 0 | € -15 | € -16 | € -16 | € -16 | |
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien. | € 47 | € 0 | € -47 | € -47 | € -48 | € -49 | |
02100057 Bewegwijzering | € 45 | € 0 | € -45 | € -45 | € -46 | € -46 | |
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap) | € 65 | € 45 | € -20 | € -21 | € -21 | € -21 | |
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri) | € 271 | € 0 | € -271 | € -305 | € -336 | € -370 | |
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr. | € 143 | € 0 | € -143 | € -145 | € -146 | € -148 | |
02100061 Vri interactief man.systeem (vims) | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen | € 1.091 | € 0 | € -1.091 | € -1.088 | € -1.028 | € -948 | |
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -18 | |
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k. | € 16 | € 0 | € -16 | € -16 | € -16 | € -16 | |
02100065 Recognities vergunningen prorail | € 440 | € 0 | € -440 | € -515 | € -492 | € -499 | |
02100066 Diverse fietsprojecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100067 Bbv bereikbaarheid Apeldoorn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100068 Aanleg twee transferia | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100069 Arnheseweg politieacademie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100070 Zutphensestraat verdubbeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100072 Bladafval buitengebied | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100073 Verkeersvisie | € 723 | € 0 | € -723 | € -768 | € -373 | € -472 | |
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm | € 86 | € 0 | € -86 | € -87 | € -88 | € -89 | |
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord | € 22 | € 0 | € -22 | € -22 | € -22 | € -22 | |
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -12 | € -12 | |
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200001 Onderhoud key 2 parkeren | € 36 | € 0 | € -36 | € -36 | € -37 | € -37 | |
02200003 Parkeervergunningen | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
02200004 Parkeerbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200005 Parkeergarages | € 663 | € 0 | € -663 | € -666 | € -673 | € -676 | |
02200006 Rijwielstallingen | € 29 | € 0 | € -29 | € -30 | € -30 | € -30 | |
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 | € 287 | € 0 | € -287 | € -295 | € -302 | € -309 | |
02200008 Parkeeronderzoek | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -21 | € -21 | |
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken | € 27 | € 0 | € -27 | € -27 | € -28 | € -28 | |
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid | € 27 | € 0 | € -27 | € -27 | € -28 | € -28 | |
02200011 Aanschaf parkeerapparatuur | € 21 | € 0 | € -21 | € -21 | € -21 | € -22 | |
02200012 Taakveld parkeren algemeen | € 262 | € 0 | € -262 | € -269 | € -275 | € -282 | |
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen | € 340 | € 0 | € -340 | € -343 | € -347 | € -351 | |
02200014 Rijwielstallingen algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200015 Rijwielstalling stadhuis | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -16 | € -16 | |
02200016 Rijwielstalling marktstraat | € 51 | € 0 | € -51 | € -51 | € -52 | € -53 | |
02200017 Rijwielstalling de serre | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
02200018 Rijwielstalling oranjerie | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
02200019 Rijwielstalling acec | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -18 | |
02200020 Parkeergarage marktplein | € 628 | € 0 | € -628 | € -634 | € -642 | € -649 | |
02200021 Parkeergarage Koningshaven | € 113 | € 0 | € -113 | € -115 | € -116 | € -118 | |
02200022 Parkeren maaiveld | € 214 | € 0 | € -214 | € -214 | € -218 | € -220 | |
02200023 Parkeervergunningen | € 31 | € 0 | € -31 | € -31 | € -32 | € -32 | |
02200024 Parkeergarage brinklaan | € 195 | € 0 | € -195 | € -197 | € -200 | € -203 | |
02200025 Parkeergarage orpheus | € 127 | € 0 | € -127 | € -130 | € -131 | € -133 | |
02200026 Parkeergarage anklaar | € 0 | € 0 | € 0 | € -332 | € -333 | € -337 | |
02200027 Parkeergarage Anklaar (BROA15.3) | € 5 | € 0 | € -5 | € -1.595 | € 0 | € 0 | |
02200029 Diversen parkeren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200030 Laadpalen in de openbare ruimte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris) | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
02200033 Parkeerterreinen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
02200034 Vergoeding Accres huur oefenvelden | € 600 | € 0 | € -600 | € -600 | € -600 | € -600 | |
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -7 | € -7 | |
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris) | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -26 | |
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek | € 29 | € 0 | € -29 | € -29 | € -29 | € -29 | |
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 | € 41 | € 0 | € -41 | € -42 | € -43 | € -44 | |
05700002 Bossen en landgoederen | € 36 | € 5 | € -31 | € -31 | € -32 | € -32 | |
05700003 Berg en Bos | € 29 | € 686 | € 657 | € 659 | € 661 | € 664 | |
05700004 Kinderboerderijen | € 9 | € 59 | € 50 | € 52 | € 53 | € 54 | |
05700005 Snippergroen | € 3 | € 30 | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
05700006 Groenverpachtingen | € 11 | € 79 | € 68 | € 69 | € 69 | € 70 | |
05700007 Volkstuinen | € 8 | € 20 | € 12 | € 12 | € 12 | € 13 | |
05700008 Kinderboerderijen | € 923 | € 0 | € -923 | € -938 | € -954 | € -973 | |
05700013 Loonkosten taakveld 5.7 PR 09 | € 384 | € 0 | € -384 | € -393 | € -403 | € -412 | |
05700016 Park Berg en Bos | € 268 | € 0 | € -268 | € -268 | € -179 | € -180 | |
05700017 Groene Mal | € 77 | € 0 | € -77 | € -78 | € -79 | € -80 | |
05700018 Beken en sprengen | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
05700019 Salarissen PVG taakveld 5.7 PR 03 | € 4.730 | € 0 | € -4.730 | € -4.846 | € -4.964 | € -5.089 | |
05700020 UB Ontwerp Groen | € 24 | € 0 | € -24 | € -24 | € -24 | € -25 | |
05700021 Bosplantsoen noord | € 105 | € 0 | € -105 | € -106 | € -107 | € -108 | |
05700022 Bosplantsoen zuid | € 97 | € 0 | € -97 | € -98 | € -99 | € -100 | |
05700023 Hagen noord | € 111 | € 0 | € -111 | € -113 | € -114 | € -115 | |
05700024 Hagen zuid | € 76 | € 0 | € -76 | € -76 | € -77 | € -77 | |
05700025 Hekwerken noord | € 8 | € 0 | € -8 | € -8 | € -8 | € -9 | |
05700026 Hekwerken zuid | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -11 | |
05700027 Bomen noord | € 15 | € 0 | € -15 | € -16 | € -16 | € -16 | |
05700028 Landschappelijke elementen | € 101 | € 0 | € -101 | € -102 | € -103 | € -104 | |
05700029 Bomen bovenwijks | € 523 | € 0 | € -523 | € -528 | € -534 | € -540 | |
05700030 Bomen kapitaallasten | € 3 | € 0 | € -3 | € -5 | € -8 | € -10 | |
05700031 leges kapvergunningen | € 0 | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud | € 79 | € 0 | € -79 | € -80 | € -81 | € -82 | |
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit | € 41 | € 0 | € -41 | € -41 | € -42 | € -42 | |
05700034 Bermen, sloten, duikers | € 610 | € 0 | € -610 | € -617 | € -624 | € -632 | |
05700035 Inboet kapitaallasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700036 Berg en bos beheervergoeding | € 132 | € 0 | € -132 | € -134 | € -135 | € -137 | |
05700037 Berg en bos groenonderhoud | € 139 | € 0 | € -139 | € -140 | € -142 | € -144 | |
05700038 Monitoring iepen | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
05700039 Beheergeld noord | € 39 | € 0 | € -39 | € -40 | € -40 | € -41 | |
05700040 Beheergeld zuid | € 39 | € 0 | € -39 | € -40 | € -40 | € -41 | |
05700041 Speelvoorzieningen algemeen | € 11 | € 0 | € -11 | € -21 | € -30 | € -40 | |
05700042 Speelvoorzieningen noord | € 12 | € 0 | € -12 | € -16 | € -21 | € -26 | |
05700043 Speelvoorzieningen zuid | € 12 | € 0 | € -12 | € -16 | € -21 | € -26 | |
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg. | € 43 | € 0 | € -43 | € -15 | € 0 | € 0 | |
05700045 Faunabeheer | € 5 | € 102 | € 97 | € 99 | € 100 | € 101 | |
05700046 Bosbeheer | € 37 | € 58 | € 21 | € 20 | € 22 | € 21 | |
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg. | € 6 | € 42 | € 36 | € 36 | € 36 | € 22 | |
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen | € 629 | € 0 | € -629 | € -639 | € -641 | € -648 | |
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie | € 2.472 | € 0 | € -2.472 | € -2.175 | € -2.330 | € -2.548 | |
05700050 Stortkosten groenafval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
05700052 Afvoeren grond naar gronddepot | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -28 | |
05700053 Vergroenen binnenstad | € 46 | € 0 | € -46 | € -46 | € -46 | € -47 | |
05700054 Inhuur lucrato groep poppe | € 128 | € 0 | € -128 | € -130 | € -130 | € -132 | |
05700055 Gazon noord | € 232 | € 0 | € -232 | € -234 | € -237 | € -239 | |
05700056 Gazon zuid | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -61 | € -62 | |
05700057 Hooigras noord | € 119 | € 0 | € -119 | € -120 | € -121 | € -123 | |
05700058 Hooigras zuid | € 52 | € 0 | € -52 | € -52 | € -53 | € -53 | |
05700059 Geluidschermen | € 16 | € 0 | € -16 | € -16 | € -16 | € -16 | |
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7 | € 307 | € 0 | € -307 | € -581 | € -596 | € -611 | |
05700061 Sierheesters noord | € 328 | € 0 | € -328 | € -332 | € -335 | € -339 | |
05700062 Sierheesters zuid | € 447 | € 0 | € -447 | € -452 | € -457 | € -462 | |
05700063 Sierheesters kapitaallasten | € 5 | € 0 | € -5 | € -9 | € -13 | € -19 | |
05700064 Herinrichting stadsranden (BROA3.14) | € 51 | € 0 | € -51 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700065 Pootje Zevenhuizen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700066 SR, koersdocument Landgoed W | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700067 SR, apeldoorn te voet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15) | € 15 | € 0 | € -15 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700070 SR, herinrichting beekbergsebroek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700071 Aansluiting op berg&bos (BROA 3.16) | € 60 | € 0 | € -60 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700072 Sprengvallei berg en bos | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700074 Landschapsbeheer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700075 Dierenwelzijn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700076 Weteringsebroek nazorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700081 Groenprojecten | € 192 | € 0 | € -192 | € -135 | € -135 | € -208 | |
07200001 Aanslag rioolrecht | € 363 | € 0 | € -363 | € -357 | € -360 | € -364 | |
07200002 Rioolgemalen | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
07200003 Programma water en riolering | € 3.460 | € 11.545 | € 8.085 | € 8.451 | € 8.957 | € 9.531 | |
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 | € 710 | € 0 | € -710 | € -727 | € -745 | € -765 | |
07200005 Onderhoud riolen (rep.,verv.,rein.) | € 515 | € 0 | € -515 | € -520 | € -527 | € -533 | |
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten | € 369 | € 0 | € -369 | € -374 | € -379 | € -383 | |
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ. | € 51 | € 0 | € -51 | € -52 | € -52 | € -53 | |
07200008 Onderhoud wadi's | € 73 | € 0 | € -73 | € -74 | € -75 | € -75 | |
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat. | € 15 | € 0 | € -15 | € -16 | € -16 | € -16 | |
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj. | € 122 | € 0 | € -122 | € -124 | € -125 | € -127 | |
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj. | € 77 | € 0 | € -77 | € -78 | € -78 | € -79 | |
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering | € 77 | € 0 | € -77 | € -78 | € -79 | € -80 | |
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering | € 36 | € 0 | € -36 | € -36 | € -37 | € -37 | |
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen | € 128 | € 0 | € -128 | € -129 | € -131 | € -133 | |
07200015 Energiekosten gemalen | € 191 | € 0 | € -191 | € -193 | € -195 | € -197 | |
07200016 Renovatie pompputten drukriolering | € 55 | € 0 | € -55 | € -56 | € -57 | € -57 | |
07200017 Onderhoud fonteinpompen | € 16 | € 0 | € -16 | € -16 | € -16 | € -16 | |
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker | € 31 | € 0 | € -31 | € -31 | € -32 | € -32 | |
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd. | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
07200021 Aansluiten rioleringen | € 138 | € 10 | € -128 | € -130 | € -132 | € -133 | |
07200022 Vergoeding herstel asfalt | € 0 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
07200023 Kasteelgracht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07200024 Voorziening groot onderhoud riolen | € 73 | € 0 | € -73 | € -286 | € -667 | € -666 | |
07200025 Voorziening vervanging riolen | € 558 | € 0 | € -558 | € -563 | € -568 | € -568 | |
07200026 Voorziening klimaatadaptatie | € 1.226 | € 0 | € -1.226 | € -1.252 | € -1.277 | € -1.302 | |
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen | € 0 | € 357 | € 357 | € 340 | € 409 | € -121 | |
07400008 Bestrijding eikenprocessierups | € 62 | € 0 | € -62 | € -63 | € -63 | € -64 | |
07400009 Dierplagen dvo circulus-berkel | € 49 | € 0 | € -49 | € -49 | € -50 | € -50 | |
07400010 Verwerken kadavers | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
07400011 Asbestverwijdering | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
07500002 Begrafenissen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 | € 590 | € 0 | € -590 | € -605 | € -620 | € -636 | |
07500004 Begraafplaatsen | € 145 | € 45 | € -100 | € -95 | € -93 | € -88 | |
07500005 Begraafplaats uddel | € 7 | € 78 | € 71 | € 72 | € 74 | € 74 | |
07500006 Begraafplaatsen algemeen | € 206 | € -32 | € -238 | € -242 | € -243 | € -244 | |
07500007 Begraafplaats Heidehof | € 140 | € 952 | € 812 | € 832 | € 829 | € 828 | |
07500008 Begraafplaats soerenseweg | € 34 | € 219 | € 185 | € 189 | € 172 | € 172 | |
07500009 Begraafplaats wenum | € 42 | € 267 | € 225 | € 229 | € 233 | € 233 | |
07500010 Begraafplaats beekbergen | € 16 | € 155 | € 139 | € 141 | € 144 | € 145 | |
07500011 Begraafplaatsen | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -18 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 122 | € 122 | € 122 | € 122 | € 122 | |
4800 Mutaties reserves | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
4800 Mutaties reserves | € -250 | € 0 | € 250 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 646 | € 0 | € -646 | € -646 | € -606 | € -599 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 590 | € 590 | € 593 | € 594 | € 596 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 126 | € 126 | € 1.595 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | € 28 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 3.160 | € 3.160 | € 3.552 | € 3.658 | € 3.699 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8250 Leges en andere rechten | € 0 | € 22 | € 22 | € 23 | € 23 | € 23 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 414 | € 414 | € 415 | € 417 | € 421 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | € 32 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 51 | € 51 | € 51 | € 52 | € 53 | |
8250 Leges en andere rechten | € 0 | € 75 | € 75 | € 75 | € 77 | € 77 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -51 | € -52 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
